國電南瑞NSP784微機保護裝置
簡(jiǎn)要描述:國電南瑞NSP784微機保護裝置,由線(xiàn)路保護,變壓器保護,電容器保護,電抗器保護,備用電源自投,電動(dòng)機保護等組成,可用于 110kV 及以下電壓等級的電網(wǎng)和發(fā)電廠(chǎng)廠(chǎng)用電系統。
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2022-01-25
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)次數:1120
國電南瑞NSP784微機保護裝置
1.1.1 通信端口
通信端口 (與RTU/SCADA) | |||
以太網(wǎng) | 電介質(zhì) | 端口個(gè)數 | 3 |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
傳輸標準 | 100Base-TX | ||
傳輸距離 | <100m | ||
通信規約 | IEC 60870-5-103 或 IEC 61850 | ||
光介質(zhì) (可選) | 端口個(gè)數 | 3 | |
接口形式 | ST | ||
傳輸速率 | 100Mbits | ||
傳輸標準 | 100BASE-EFX | ||
傳輸距離 | <2000m | ||
光纖類(lèi)型 | 多模光纖 | ||
波長(cháng) | 853/1310nm | ||
光纖尺寸 | 62.5/125μm (芯徑/外徑) | ||
通信規約 | IEC 60870-5-103 or IEC 61850 | ||
調試端口 (通過(guò)輔助軟件與PC) | |||
以太網(wǎng)電口 | 端口個(gè)數 | 1 | |
接口形式 | RJ-45 | ||
傳輸速率 | 100Mbits/s | ||
打印端口 (與打印機) | |||
RS-232 (EIA) | 端口個(gè)數 | 1 | |
波特率 | 4800bps 、 9600bps、19200bps | ||
打印機型號 | EPSON® 300K+II printer | ||
對時(shí)端口 (與GPS) | |||
RS-485 (EIA) | 端口個(gè)數 | 1 | |
傳輸距離 | <500m | ||
最大負載容量 | 32 | ||
對時(shí)標準 | PPS,PPM, IRIG-B |
1.1.2 機械結構
機械尺寸 (寬×高×深) | 170.8mm×266mm×227.6mm (6U高機箱) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
開(kāi)孔尺寸 (寬×高) | 155mm×267mm, M6 螺絲 |
顏色 | 銀灰 |
機箱材料 | 鋁合金6 |
接線(xiàn)端子位置 | 裝置背面 |
重量 | 大約5kg |
防護等級:按GB 4208外殼防護等級(IP代碼)(IEC60529) | |
前面板 | IP40 |
裝置側面 | IP51 |
后面板 | IP20 確保具有電擊防護功能 |
上下底板 | IP40 |
國電南瑞NSP784微機保護裝置 實(shí)物圖:
- 上一篇:南瑞NSP784-R微機綜保
- 下一篇:國電南瑞NSP788微機保護裝置